| Paramètre | Unité | 45 mm | 50 mm | 55 mm |
|---|---|---|---|---|
| Poids théorique du tir | CM3 | 358 | 442 | 534 |
| Poids du tir | grammes | 326 | 402 | 486 |
| Pression maximale d'injection | Poids total de l'eau | 2420 | 1960 | 1620 |
| Taux théorique d'injection (PS) | CM3/seconde | 158 | 196 | 237 |
| Capacité de plastification | g/s | 20 | 26 | 35 |
| Traction de vis | mm | 225 | ||
| couple de vis | N.m. | 1310 | ||
| Vitesse de vis | Rpm | 250 | ||
| Puissance de chauffage | kW | 13.6 | ||
| Force de serrage | tonnes | 160 | ||
| Coupe d'ouverture | mm | 460 | ||
| Hauteur du moule | mm | 180 à 500 | ||
| Espace entre les barres de la cravate | mm | 480×480 | ||
| Force d'éjection/coup | Tonne/mm | 45.2/115 | ||
| Moteur de pompe à huile | kW | 18.5 | ||
| Taille des emballages | - Je vous en prie | 5.62 fois 1,48 fois 2.23 | ||
| Poids de la machine | tonnes | 5.6 | ||
| Temps de cycle | seconde | 8-10 ans | ||
Contactez-nous à tout moment