| Parameter | Value |
|---|---|
| Clamp Tonnage | 2500KN |
| Toggle Stroke | 460MM |
| Space Between Tie Bars | 910MM×570MM |
| Diameter of Rotational Mold Adapter | 1000MM |
| Bearing Capacity of Rotary Platen | 1.2T |
| Max. Mold Height | 510MM |
| Min. Mold Height | 200MM |
| Ejector Stroke | 110MM |
| Ejector Tonnage | 33×2KN |
| Distance Between Molds Positioning Centers | 490MM |
| Max. Pump Pressure | 16MPA |
| Pump Motor Power | 15+11KW |
| Heater Power | 11.65KW |
| Machine Dimension (L×W×H) | 6.3M×2.1M×2.23M |
| Machine Weight | 12.1T |
| Hopper Capacity | 25KG |
| Oil Tank Capacity | 350L |
Contactez-nous à tout moment