| Force de serrage | 80 kg |
| Le coup de pincement | 140 mm |
| Trait d'étirement | 360 mm |
| Épaisseur de moule min | 120 mm |
| Épaisseur maximale du moule | 200 mm |
| Résultats de l'évaluation | 340*350 mm |
| Nombre de cavités | 2 cavités |
| Résultats théoriques | 800 à 1100 bph |
| Puissance de la machine | 0.1kw |
| Puissance installée du chauffe-eau | 9 kW |
| Nombre de couches de lampes | 10 couches |
| Pression de fonctionnement | 7 à 9 kg/cm2 |
| Consommation d'air à basse pression | 800 ltr/min |
| Pression de soufflage | ≤ 30 kg/cm2 |
| Consommation d'air à haute pression | 1600 ltr/min |
| Volume du conteneur | 0.1-3L |
| Hauteur du flacon | ≤ 350 mm |
| Diamètre intérieur de la préforme | 12 à 75 mm |
| Matériau du produit | PTFE et autres matériaux |
| Taille du souffleur | Pour les pièces détachées: |
| Poids du souffleur | 600 kg |
| Taille du chauffe-eau | 1710*570*1360 mm |
| Poids du chauffe-eau | 200 kg ou plus |
Contactez-nous à tout moment