| Catégorie | Spécification | Le VMC-1370B |
|---|---|---|
| Tableau de travail | Taille de la table de travail | 1500 × 700 mm |
| Plage de traitement | Pour les véhicules à moteur: | |
| Réservoir en T | 5 à 18 × 145 mm | |
| Capacité de charge maximale | 1 000 kg | |
| Les voyages | Distance entre le centre de la broche et la face finale du corps de machine | 750 mm |
| Voyage par axe X/Y/Z | Pour les pièces détachées: | |
| Distance entre le nez de la broche et la surface de la table | 110 à 760 mm | |
| Le moulin à rouleaux | Taper à fuseau | NT1 - États membres |
| Vitesse de la broche | Direction directe 12000 tours par minute | |
| Traversée rapide | Taux d'alimentation de coupe sur 3 axes | 1 à 10000 mm/min |
| Taux de traversée rapide de l'axe X/Y/Z | 36 ou 36 m/min | |
| Spécifications du rail de vis et de guidage | vis à trois axes (spécification élargie) | C3 Grade 40 à 12 |
| Le rail de guidage de l'axe Y (spécification élargie) | Ruloir de 45 mm de qualité P | |
| Chemin de fer de guidage à axe Z | Rails rigides rectangulaires | |
| Le rail de guidage à axe X (spécification élargie) | Ruloir de 45 mm de qualité P | |
| Le magazine des outils | Capacité des outils | 24 T |
| Vitesse de changement d'outil | 2 secondes | |
| Diamètre maximal × longueur des outils adjacents | Ø80 × 300 mm | |
| Poids maximal de l'outil | 8 kilos | |
| Spécifications du porte-outils | NT1 - États membres | |
| Moteur de conduite | Moteur à entraînement à broche | DG11/15 KW |
| Moteur à entraînement par axe X/Y/Z | 3.0/3.0/3.0 KW | |
| Moteur à eau de coupe | 960 W | |
| Spécifications du moteur électrique | 750 W | |
| Précision | Accessoires standard | Boîte de collecte de puces |
| Précision de positionnement | 0.005/300 | |
| Répétabilité | ± 0.003 | |
| Spécifications générales | Énergie | 3 phases / 380V / 30KVA |
| Dimensions de la machine (L × W × H) | 3800 × 2900 × 2900 mm | |
| Poids total | 7800 kg |
Contactez-nous à tout moment