Attribut | Valeur |
---|---|
Tests de moule | Inspection à 100 % |
Dimension | Personnalisé |
Tolérance | ±0.01mm |
Précision | Élevée |
Durabilité | Longue durée |
Essais | Disponible |
Matériau | Alliage d'aluminium |
Industrie d'application | Robotique pour maison intelligente |
Service | Moulage sous pression personnalisé unique |
Paramètre | Spécification |
---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium ADC12 |
Méthode de moulage | Moulage sous pression à haute pression |
Tolérance dimensionnelle | ±0.1mm |
Rugosité de surface | Ra 1.6-6.3μm |
Épaisseur de paroi | 1.5-5mm |
Capacité de production | 500 000+ pièces/mois |
Délai de livraison | 25-30 jours |
MOQ | 500 pièces |
Contactez-nous à tout moment